[vc_row type=»container» padding_top=»» padding_bottom=»»][vc_column][vc_column_text]
Q | Actividades sanitarias y de servicios sociales | |||
86 | Actividades sanitarias | |||
861 | Actividades hospitalarias | |||
8610 | Actividades hospitalarias | |||
862 | Actividades médicas y odontológicas | |||
8621 | Actividades de medicina general | |||
8622 | Actividades de medicina especializada | |||
8623 | Actividades odontológicas | |||
869 | Otras actividades sanitarias | |||
8690 | Otras actividades sanitarias | |||
87 | Asistencia en establecimientos residenciales | |||
871 | Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios | |||
8710 | Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios | |||
872 | Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia | |||
8720 | Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia | |||
873 | Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física | |||
8731 | Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores | |||
8732 | Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física | |||
879 | Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales | |||
8790 | Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales | |||
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | |||
881 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad | |||
8811 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores | |||
8812 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad | |||
889 | Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento | |||
8891 | Actividades de cuidado diurno de niños | |||
8899 | Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]