[vc_row type=»container» padding_top=»» padding_bottom=»»][vc_column][vc_column_text]
K | Actividades financieras y de seguros | |||
64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | |||
641 | Intermediación monetaria | |||
6411 | Banco central | |||
6419 | Otra intermediación monetaria | |||
642 | Actividades de las sociedades holding | |||
6420 | Actividades de las sociedades holding | |||
643 | Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares | |||
6430 | Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares | |||
649 | Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | |||
6491 | Arrendamiento financiero | |||
6492 | Otras actividades crediticias | |||
6499 | Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | |||
65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | |||
651 | Seguros | |||
6511 | Seguros de vida | |||
6512 | Seguros distintos de los seguros de vida | |||
652 | Reaseguros | |||
6520 | Reaseguros | |||
653 | Fondos de pensiones | |||
6530 | Fondos de pensiones | |||
66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | |||
661 | Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | |||
6611 | Administración de mercados financieros | |||
6612 | Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos | |||
6619 | Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | |||
662 | Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones | |||
6621 | Evaluación de riesgos y daños | |||
6622 | Actividades de agentes y corredores de seguros | |||
6629 | Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones | |||
663 | Actividades de gestión de fondos | |||
6630 | Actividades de gestión de fondos |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]